Introduction
禧泰房地产大数据采用以存量房挂牌为主、兼顾新房和成交数据的数据体系,
自2005年起连续记录全国城市变迁和房产租售交易过程,数据敏感反应市场变化,是新房和成交数据的补充。
Ecology
多渠道数据来源,全网数据监测、
亿万用户交互、海量业务数据
全自动数据处理,智能识别、
去重排异、重构秩序
应用中完善丰富,多种应用检验、
发现数据问题、优化完善升级
Characteristic
Scale
![]()
|
|||||||
项目 | 规模 | ||||||
城市数量 | 338个 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地级及以上城市 | 298个 | ||||||
地区、自治州、盟 | 40个 | ||||||
行政区、县、市 | 2,973个 | ||||||
乡镇、街道 | 4.12万个 | ||||||
道路 | 43.4万条 | ||||||
物业社区 | 234万个 | ||||||
商品楼盘小区 | 66.4万个 | ||||||
城市配套 | 167万个 | ||||||
房屋 | 2.12亿套 | ||||||
公交线路 | 5.64万条 | ||||||
站点 | 139万个站 · 线路 | ||||||
地铁 | 169条 | ||||||
![]() |
|||||||
项目 | 数据量 | ||||||
出售挂牌 | 11.8亿套次 | ||||||
出租/合租/转让挂牌 | 8.08亿套次 | ||||||
新楼盘动态和报价 | 18万条/年 | ||||||
![]() |
|||||||
项目 | 数据量 | ||||||
房地产开发商 | 10.5万家 | ||||||
物业公司 | 6.62万家 | ||||||
房产中介与经纪人 | 426万人 |
Customers